| Sheet steel | Steel brand | Thickness |
| Rolled thin sheet from high-quality carbon steel grades | ||
| GOST 19904-90; GOST 16523-97 | 08Y;08KP/PS;20;35;45 | 0.5-2.0mm |
| Ordinary grade carbon | ||
| GOST 380-93; GOST 14637-89 | 3BR | 8 – 160 mm |
| Quality construction | ||
| GOST 1577-89; GOST 16523-97; GOST 1050-88 | 20 | 2 – 160 mm |
| High-strength carbon fiber | ||
| GOST 19281-89; GOST 17066-94; | 09Г2С | 2 – 160 mm |
| High strength carbon fiber | ||
| GOST 19281-89; GOST 17066-94 | 10KHSND | 4 – 60 mm |
| Structural high-quality alloy spring-spring | ||
| GOST 1577-89; GOST 14959-79; TU 14-1-1409-75 | ||
| TU 14-1-4118-2004 | 65G ; 60С2А | 2 – 100 mm |
| Structural high-quality chrome alloy | ||
| GOST 1577-89; GOST 16523-97; GOST 4543-71 | 40X | 6 – 160 mm |
| Construction quality | ||
| GOST 1577-89; GOST 16523-97; GOST 1050-88 | 35 | 6 – 160 mm |
| Construction quality | ||
| GOST 1577-89; GOST 16523-97; GOST 1050-88 | 45 | 2 – 160 mm |
| Construction quality chrome alloy | ||
| GOST 1577-89; GOST 16523-97; GOST 4543-71 | 20X | 5 – 60 mm |
| Structural alloy GOST 4543-71; | ||
| GOST 11269-76; GOST 11268-76; TU 14-14148-86 | 30KHSA | 2 – 120 mm |
| Instrumental carbon GOST 1435-99; | ||
| TU 14-132-240-2011 | У8А – У10А | 6 – 60 mm |
| Steel sheets with rhombic and lenticular corrugation | ||
| GOST 8568-77; GOST 380-88 | 3 SP/PS | 3 – 6 mm |
| Steel sheets cross-sectional – drawn | ||
| TU U 27.1-25484714-001-2002 | 3PS | 3 – 6 mm |
| STRIPS | 08КП;3ПС/СП | |


