Калібрований металопрокат
Коло калібрований ГОСТ 7417-75, 4543-71, 1051-73
Номенклатура продукції |
Діаметр в мм |
Марка сталі |
точність прокату |
Круг калиброваный конструкционный |
5.5; 6; 7; 8; 9; 9.5; |
10; 20; 35; 45; 18ХГТ; 25ХГТ; 30ХГТ; 20Х; 40Х; 60С2А. |
Н11 |
10; 10.8; 11.2; 12; | Н11 | ||
12.5; 13; 14; 15; | Н11 | ||
16; 16.5; 17; 18; 20; | Н11 | ||
20.5; 22; 24; 25; | Н11 | ||
27; 28; 29; 30; 31; | Н11 | ||
32; 33; 34; 35; 36; | Н11 | ||
37; 38; 39; 40; 41; | Н11 | ||
42; 43; 44; 45; 46; | Н11 | ||
47; 48; 49; 50; 51; | Н11 | ||
52; 53; 54; 55; 56; | Н11 | ||
57; 58; 59; 60; 61. | Н11 |
Номенклатура продукции |
Діаметр в мм |
Марка сталі |
точність проката |
Круг калиброваный инструментальный |
5.5; 6; 7; 8; 9; 9.5; |
4Х5МФС; 6ХВ2С; 9ХС; ХВС; Х12; Х12М; Х12МФ; 5ХНМ; У8(А); У10. |
Н11 |
10; 10.8; 11.2; 12; | Н11 | ||
12.5; 13; 14; 15; | Н11 | ||
16; 16.5; 17; 18; 20; | Н11 | ||
20.5; 22; 24; 25; | Н11 | ||
27; 28; 29; 30; 31; | Н11 | ||
32; 33; 34; 35; 36; | Н11 | ||
37; 38; 39; 40; 41; | Н11 | ||
42; 43; 44; 45; 46; | Н11 | ||
47; 48; 49; 50; 51; | Н11 | ||
52; 53; 54; 55; 56; | Н11 | ||
57; 58; 59; 60; 61. | Н11 |
Номенклатура продукции |
Діаметр в мм |
Марка сталі |
точність проката |
Круг калиброваный нержавеющий |
5.5; 6; 7; 8; 9; 9.5; |
20Х13; 30Х13; 40Х13; 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т; 14Х17Н2; 20Х23Н18. |
|
10; 10.8; 11.2; 12; | |||
12.5; 13; 14; 15; | |||
16; 16.5; 17; 18; 20; | |||
20.5; 22; 24; 25; | |||
27; 28; 29; 30; 31; | |||
32; 33; 34; 35; 36; | |||
37; 38; 39; 40; 41; | |||
42; 43; 44; 45; 46; | |||
47; 48; 49; 50; 51; | |||
52; 53; 54; 55; 56; | |||
57; 58; 59; 60; 61. |
Шестигранник калібрований ГОСТ 8560-78
Номенклатура продукції |
Діаметр в мм |
Марка сталі |
точність проката |
Шестигранник калібрований |
10; 12; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 36; 41; 46. | 10; 20; 35; 45; 20Х; 40Х. | Н11 |
Н11 |