Сортовий прокат
Наименование | марка стали | диаметры мм |
КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ | ||
круги стальные | ||
ГОСТ 4543-71, 2590-2006, 1133-71, ТУ 14-1-1530-75 | 3СП(ПС); 5 СП(ПС); 10; 20; 35; 45; 20Х; 40Х;18ХГТ; 25ХГТ; | 8 – 250 |
ГОСТ 4543-71, 1133-71, ТУ 14-1-1530-75 | 30ХГТ; 38ХС; 15ХМ; 30ХМА; 35ХМ; 30Х3МФ; 40ХФА; 45ХН; | 250 – 550 |
ГОСТ 380-94, 2590-2006; ГОСТ 1050-88, 2590-2006 | 12ХН3А; 20ХН3А; 12Х2Н4А; 20Х2Н4А; 30ХГСА; 40ХН2МА; | |
ГОСТ 14959-79, 2590-2006;ГОСТ 20072-74, 2590-2006 | 30ХН3МФА; 38Х2МЮА; 20ХГНМ; 60С2(А); 65Г; 12Х1МФ; | |
ГОСТ 19281-89, 1133-71, ТУ 14-1-1530-75 | 25Х1МФ; 09Г2С | |
круги калиброванные | ||
ГОСТ 1050-88, 7417-75; ГОСТ 4543-71, 7417-75 | 10; 20; 35; 45; 18ХГТ; 25ХГТ; 30ХГТ; 20Х; 40Х; 60С2А | 8 – 63 |
ГОСТ 14959-79, 7417-75 | ||
шестигранники стальные | ||
ГОСТ 380-94, 2879-88; ГОСТ 1050-88, 2879-88 | 3СП(ПС); 5СП(ПС); 20; 35; 45; 40Х | 12 – 100 |
ГОСТ 4543-71, 2879-88 | ||
шестигранники калиброванные | ||
ГОСТ 1050-88, 8560-78; ГОСТ 4543-71, 8560-78 | 20; 35; 45; 20Х; 40Х | 8 – 60 |
квадраты стальные | ||
ГОСТ 380-94, 2591-88; ГОСТ 1050-88, 2591-88, ТУ У 14-2-1231-99 | 3; 5; 10; 20; 35; 45; 40Х | 10 – 200 |
полоса стальная | ||
ГОСТ 380-94, 103-76; ГОСТ 1050-88, 103-76; ГОСТ 4543-71, 103-76 | 3СП(ПС); 5СП(ПС); 20; 35; 45; 65Г; 60С2А; 40Х | 2,5-40 Х 25-300 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СТАЛИ | ||
круги стальные | ||
ГОСТ 5950-00, 2590-2006 | 4Х5МФС; 6ХВ2С; 9ХС; ХВС; Х12; | 8 – 180 |
ГОСТ 5950-00, 1133-71, ТУ 14-1-1530-75 | Х12М; Х12МФ; 5ХНМ; У8(А); У10(А) | 190 – 550 |
круги калиброваные | ||
4Х5МФС; 6ХВ2С; 9ХС; ХВС; Х12; Х12М; | 8 – 63 | |
ГОСТ 5950-00, 7417-75 | Х12МФ; 5ХНМ; У8(А); У10(А) | |
ПОДШИПНИКОВЫЕ СТАЛИ | ||
круги стальные | ||
ГОСТ 801-78, 2590-2006 | ШХ15СГ-В ; ШХ15-В | 8 – 220 |
круги калиброванные | ||
ГОСТ 801-78, 7414-75 | ШХ15СГ-В ; ШХ15-В | 8 – 63 |
ФАСОННЫЙ ПРОКАТ | ||
балка двутавровая | ||
№10-45 | ||
ГОСТ 19425-74, ГОСТ 8239-89, СТО АСЧМ 20-93, ГОСТ 535-2005, ДСТУ ЕN 10034-2006 | Cт3пс, Ст245, S235, S255, S275 | IPE 100A – IPE450A |
уголок стальной | ||
ДСТУ 2251-93 ( ГОСТ 8509-93) | Ст3пс, Ст3пс-5, Ст 09Г2С, S235/S275 | 20 – 200х3 – 12 |
Швелер | ||
ГОСТ 8240-89, ТУ 14-2-1185-97 | 3ПС5/3СП5 | №6,5 – 40 (П,У) |
Рельс | ||
Рельсы железнодорожные узкой колеи (ДСТУ 3611-97) | Р8, Р11 | |
Рельсы железнодорожные узкой колеи (ДСТУ 3799-98) | 50СП, 70ПС | Р18, Р24 |
Рельсы железнодорожные узкой колеи (ГОСТ Р 51685-2000, ТУ 27.1-05393056-265: 2009) | H50 (ПС, СП), T60 (ПС, СП), ПТ70 (ПС, СП) | Р33, Р34 |
Рельсы железнодорожные для метрополитена (ГОСТ Р 51685-2000) | К76Ф, Э76Ф, Э78ХСФ | Р50, Р65, Р75 |
Рельсы крановые ДСТУ 2484-94 (ГОСТ 4121-96, ГОСТ Р 53866-2010) | КР70, КР80, КР100, КР120, КР140 | |
Арматура | ||
арматура А400Ш/А500Ш/А600Ш ТУ У 27 1-23365425-652 2010, ТУ У 27 1-30354045-006 2007 | 30ГС | №8 – 25 |
арматура термоусадочная Ат800/Ат1000 ДСТУ 3760-2006 | согласно ДСТУ | №10-18 |
арматурный прокат А3 (А400) ГОСТ 5781-82 | Ст25Г2С, Ст35ГС | №8 – 40 |
арматурный прокат А400С, А500С ДСТУ 3760-2006, ТУ У 27 1-4 554-2003 | Ст3ПС/СП, Ст35ГС, Ст30Г2С | №8 – 40, №8 – 10 (бунты) |
арматурный прокат круглый гладкий А1 (А240С) ДСТУ 3760-2006 ГОСТ 7566-94 | Ст3ПС | Ф 6,5 – 32 |
Швелер | ||
UPE80 – UPE400,UPN30 – UPN400 | ||
Балки | ||
HEA100 – HEA1000, HEB100 – HEB1000, HEM100 – HEM1000, IPE80 – IPE600, IPN80 – IPN600 |