Труби
ТРУБИ ГК
ГОСТ 8732-78 ТрубИ стальні бесшовні горячедеформовані | |
Діаметр х товщина стінки | Марка сталі |
25х3; 3.5; 4; 4.5 | 20 |
27х 3.2 | 20 |
28х 3; 4; 6 | 20 |
32х 3; 4; 5; 6 | 20/15х |
33х 8 ст 9Х1 | 9х1 |
34х4 | 20 |
38х 3; 4 | 20 |
42х 4 | 20 |
45х10 | 20 |
47х 3 | 20 |
48х 3.5 | 20 |
50х 3; 4; 6; 8; 12 | 20 |
51х 5; 10 | 20 |
53х12 | 20 |
57х 3; 3.5; 4; 5; 5.5; 6; 8; 10; 12; 14 | 20 |
60х 3.2; 3.5; 4; 5; 5.5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 | 10/20/09Г2С/17Г1С |
60.3х 3.5; 4 | 20 |
63х 4 | 20 |
63.5х 4; 5; 6; 9; 9.5; 12.5 | 10/20/35 |
68х 4; 5; 6; 8; 10; 12; 13; 14 | 20 |
70х 4; 4.5; 5; 6; 10; 11; 11.5; 16 | 10/20/35/45 |
73х 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 | 20/35/45 |
75х 4 | 20 |
76х 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16;20 | 10/20/35 |
83х 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 22 | 20/35/17Г1С |
85х 5; 7.5 | 20 |
89х 3.5; 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 10; 11.5; 12; 12.5; 14; 16; 18; 20; 22; 24 | 20/35/4509Г2С/17Г1С |
95х 6; 6.5; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 24 | 10/20/35/45/09Г2С/17Г1С |
102х 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 | 10/20/3509Г2С/17Г1С |
108х 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 30 | 20/35 |
114х 4; 4.5; 5; 6; 6.5; 7; 8; 8.5; 10; 12; 14; 16;18; 20; 25; 28 | 20 |
121х 5; 6; 6.5; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30 | 10/2035/45/09Г2С |
127х 5; 6; 6.5; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 25; 28; 30; 32 | 10/2035/45/09Г2С |
133х 5; 6; 6.5; 8; 10; 12; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 36 | 10/20/35/45 |
140х 5; 6; 6.5; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40 | 10/20/35/40Х/17Г1С |
141х 6.5 | 20 |
146х 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 39 | 10/20/35/40Х/17Г1С |
152х 5; 6; 6.5; 7; 8; 10; 12; 14; 16;18; 20; 25;30; 36 | 10/20/35/45/17Г1С/09Г2С |
156х 8 | 20 |
159х 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 36; 40 | 10/20/35/45/38Х2МЮА |
168х 6; 6.5; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 28; 32; 40; 45 | 10/20/35/45/09Г2С |
180х 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 32; 35; 36; 40; 45 | 10/20/35/45 |
185х38 | 45 |
194х 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40; 45; | 20/45/09Г2С |
203х 8; 10; 12; 14; 16; 19; 22; 25; 30; 40; 45; 60 | 20/35/45 |
219х 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 25; 28; 30; 34; 35; 40; 43; 45; 50; 60 | 20/35/45/09Г2С |
245х 8;10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 30; 35; 40; 50; 60 | 20/45/40Х/09Г2С |
273х 6; 8; 10; 12; 14; 16;18; 20; 25; 30; 32; 35; 40; 42; 45; 50; 60 | 20/45/40Х |
299х 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 36; 40; 45; 50; 60 | 20/45/09Г2С |
325х 8; 10; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 34; 35; 40; 42; 45; 50; 56; 60 | 20/35/45 |
351х 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 45; 50; 60 | 20/35/45 |
377х 9; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 28; 36; 40; 50; 60; 65; 75 | 20/45 |
426х 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 40; 45; 60 | 20/45 |
508х32 | 20 |
530х 8; 10; 12; 20; 32; 40; 50 | 20 |
630х10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50 | 20 |
ТРУБИ ХК
ГОСТ 8734-75 ТрубИ стальні безшовні холоднодеформовані | |
Діаметр х толщина стінки | Марка сталі |
6х1 | 20 |
7 х 2.5 | 20 |
8х1; 1.5; 2; 2.5 | 20 |
9 х 2,5 | 20 |
10х 1; 2; 2.5; 3 | 20 |
12 х 2; 2.5 | 20 |
14х 1; 1.5; 2.5; 3 | 20 |
15 х 1; 4 | 20 |
16х 1; 1,5; 2; 2.5; 3 | 20 |
17 х 2.5 | 20 |
18х 2; 2.5; 3 | 20 |
20х 1; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 20 |
20 х 2 – 4 | 20 |
21 х 3; 4 | 20 |
22х 2; 3; 4; 4.5; 5; 6 | 20 |
22× 3.5 (1-2м) | |
23х6 | 35 |
25х 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 5.5 | 20 |
26 х 6 | 20 |
27х 2.5; 3; 4; 4.5 | 20 |
27х3 (1 – 2 м) | 20 |
28х 2; 3; 3.5; 4; 5; 6 | 20 |
30х 4; 5 | 20 |
31х 2 | 20 |
32х 2; 3; 3.5; 4; 5; 7 | 20 |
32 х 2 | 20 |
32х 3 х 2м | 20 |
34х 2; 3; 3.5; 4.5; 5; 9 | 20 |
34 х 5 | 20 |
34 х 6 | 20 |
35 х 5 | 20 |
35 х 5 | 20 |
36 х 3; 6; 6.5 | 20 |
38х 4; 6; 6.5 | 20 |
40 х 2; 3.5; 4; 4.5 | 20 |
42х 3; 3.5; 4; | 20 |
6; 8; 11 | 20 |
42х 3 – 4.5 х 1-2,5м | 20 |
45х 3; 4; 13 | 20 |
48х 3; 3.5; 5.5 | 20 |
50x 3; 6; 12 | 20 |
51 х 4; 10 | 20 |
60х2 | 20 |
70х 2.5; 4; 4.5 | 20 |
73х 4 | 20 |
76х 5 | 20/45 |
Труби стальні прямоугольні по ГОСТ 8645, 13663 | |
Наружні розміри, мм | Товщина стінки, мм |
20х10 | 1.1-2.5 |
20х30 | 1.1-3.0 |
20х40 | 1.1-4.0 |
25х28 | 1.1-3.0 |
25х40 | 1.1-4.0 |
25х50 | 1.1-4.0 |
30х40 | 1.1-4.0 |
30х50 | 1.1-5.0 |
30х60 | 1.5-5.0 |
40х50 | 1.5-5.0 |
40х80 | 1.8-5.0 |
40х100 | 1.8-8.0 |
40х120 | 1.8-8.0 |
50х80 | 1.8-6.0 |
50х100 | 1.8-8.0 |
60х80 | 1.8-8.0 |
60х100 | 1.8-8.0 |
60х120 | 1.8-8.0 |
80х120 | 1.8-8.0 |
80х160 | 3.5-9.0 |
100х150 | 3.5-9.0 |
100х180 | 3.5-9.0 |
100х200 | 3.5-9.0 |
120х200 | 3.5-9.0 |
110х140 | 3.5-9.0 |
140х180 | 3.5-9.0 |
160х200 | 3.5-9.0 |
Труби стальні електросварні прямошовні по ГОСТу 10704, 10705 |
Діаметр х товщина стенки |
17х1.2-2.8 |
21.3х1.2-2.5 |
25х1.2-2.5 |
32х1.5-3.0 |
38х1.2-3.0 |
42х1.2-3.0 |
48х1.2-3.0 |
51х1.2-3.5 |
57х1.5-3.5 |
60х1.5-3.8 |
76х1.5-3.8 |
76х1.5-5.5 |
89х1.5-6.0 |
102х1.5-8.0 |
108х2.0-8.0 |
114х2.0-8.0 |
127х2.0-8.0 |
133х2.7-8.0 |
159х2.7-8.0 |
168х2.7-8.0 |
193,7х3.0-8.0 |
219х3.0-9.0 |
244х4.5-9.0 |
Труби стальні квадратні по ГОСТу 8639, 13663 | |
Наружні розміри, мм | Товщина стінки, мм |
15х15 | 1.1-1.5 |
20х20 | 1.1-2.0 |
25х25 | 1.1-3.0 |
30х30 | 1.1-4.0 |
35х35 | 1.1-4.0 |
40х40 | 1.1-5.0 |
45х45 | 1.5-5.0 |
50х50 | 1.5-5.0 |
60х60 | 1.8-5.0 |
70х70 | 1.8-8.0 |
80х80 | 1.8-8.0 |
90х90 | 1.8-8.0 |
100х100 | 2.0-9.0 |
120х120 | 3.5-9.0 |
140х140 | 3.5-9.0 |
150х150 | 3.5-9.0 |
160х160 | 3.5-9.0 |
180х180 | 4.5-9.0 |
200х200 | 5.0х9.0 |
Труби стальні водогазопроводні по ГОСТу 3262 | ||
Условні проходи, мм | Дюйми, мм | Товщина стінки |
10 | 3/8″ | 2.0; 2.2; 2.8 |
15 | 1/2″ | 2.5; 2.8; 3.2 |
20 | 3/4″ | 2.5; 2.8; 3.2 |
25 | 1″ | 2.8; 3.2; 4.0 |
32 | 1(1/4)” | 2.8; 3.2; 4.0 |
40 | 1(1/2)” | 3.0; 3.5; 4.0 |
50 | 2″ | 3.0; 3.5; 4.0 |
65 | 2(1/2)” | 3.2; 4.0; 4.0 |
80 | 3″ | 3.5; 4.0; 4.5 |
90 | 3(1/2)” | 3.5; 4.0; 4.5 |
100 | 4″ | 4.0; 4.5; 5.0 |